Irin Alagbara, irin LS mura silẹ USB Awọn asopọ
Imọ-ẹrọ Imọlẹ
Material Ohun elo ọja: ohun elo 201, ohun elo 304, ohun elo 316
Coating Ibora ọja: PPA 571 polyethylene ti a bo
Temperature Iwọn otutu ti n ṣiṣẹ: Gbọn -80 ° C ~ 150 ° C
◆ gigun: 150 awọn loke
Features Awọn ẹya ọja: amupada, tun ṣee lo, awọn etí afikun le ti tẹ lati mu ẹdọfu pọ si; awọn kekeke le kọja nipasẹ mura silẹ lẹẹmeji lati mu agbara ẹdọfu sii.
Anfani
Awọn asopọ okun iru-dabaru, eyiti o le fa pẹlu awọn skru, le ṣee lo, rọrun ati rọrun lati lo, ati iyara lati ṣiṣẹ. Mura silẹ ti o nipọn mu ki ẹdọfu naa lagbara
Ọja ni pato
iwọn / mm |
7 |
10 |
13 |
16 |
19 |
Baseband sisanra / mm |
0.4 |
0.4 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0,5 |
0,5 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
|
0.6 |
0.7 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
Awọn ipilẹ alaye
Nkan Bẹẹkọ | iwọn | gigun | sisanra | Iwọn opopọ ti o pọ julọ | Iwọn ila opin lapapo | O kere fifa | Iṣeduro awọn irinṣẹ Fifi sori ẹrọ | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | IBS | ||||
LS-07 * 500 | 7 | 0.28 | 500 | 19.69 | 0.4 0,5 0.6 |
0,02 | 143 | 5.63 | 12.7 | 0,50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
LS-07 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-07 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-07 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-07 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-07 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-07 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12,99 | |||||||||||
LS-07 * 1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-07 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-10 * 500 | 10 | 0.37 | 500 | 19.69 | 0.4 0,5 0.7 |
0,02 0,02 0,03 |
143 | 5.63 | 19.05 | 0.75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
LS-10 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-10 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-10 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-10 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12,99 | |||||||||||
LS-10 * 1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-13 * 500 | 13 | 0,51 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0,03 0,03 0,04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
LS-13 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-13 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-13 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-13 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-13 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-13 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12,99 | |||||||||||
LS-13 * 1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-13 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-16 * 500 | 16 | 0.63 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0,03 0,03 0,04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
LS-16 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-16 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-16 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-16 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.999 | |||||||||||
LS-16 * 1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-19 * 500 | 19 | 0,74 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0,03 0,03 0,04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
LS-19 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-19 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-19 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-19 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12,99 | |||||||||||
LS-19 * 1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
LS-19 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 |
Q: Ṣe o jẹ ile-iṣẹ tabi ile-iṣẹ iṣowo?
A: A jẹ ile-iṣẹ akanṣe akanṣe ni Awọn ọja tai okun to dara julọ.
Q: Bawo ni MO ṣe le gba agbasọ ti awọn ọja tai tai?
A Nigbagbogbo a sọ laarin awọn wakati 24 lẹhin ti o gba ibeere rẹ. Ati pe o le kan si wa taara nipasẹ Oluṣowo Iṣowo tabi Telephons.
Q: Kini ibudo gbigbe?
A: A n gbe awọn ẹru nipasẹ Ningbo tabi ibudo Shanghai.
Q: Ṣe o le ṣe awọn ohun ti a ṣe adani?
A: Bẹẹni. Jọwọ pese wa awọn ayẹwo tabi awọn aworan afọwọya, lẹhinna a le ṣe iranlọwọ fun ọ.
Q: Ṣe o pese awọn ayẹwo? o jẹ free tabi afikun?
A: A le pese apẹẹrẹ ọfẹ ti a ba ni iṣura, ati pe awọn alabara san idiyele gbigbe.
Q: Kini awọn ofin isanwo rẹ?
A4: Isanwo <= 1000USD, 100% ni ilosiwaju. Isanwo> = 1000USD, 30% T / T ni ilosiwaju, iwontunwonsi ṣaaju gbigbe.
Q: Igba wo ni Emi yoo gba agbasọ ọrọ rẹ?
A: A yoo firanṣẹ ọrọ si ọ laarin awọn wakati 12 ~ 24 lẹhin ti o gba awọn ibeere alaye rẹ.
Q: Ṣe Mo le fi aami ti ara mi si ori rẹ?
A1: Dajudaju, nitorinaa, a jẹ oludasilẹ amọja kan ati pe o ni iriri ọdun 10 OEM. aami awọn alabara le ṣee ṣe nipasẹ laser, engraved, embossed, gbigbe titẹ sita.
Q: Ti a ba ra awọn ọja rẹ, ṣugbọn o rii iṣoro didara, bawo ni a ṣe le yanju?
A5: Lẹhin ti a fi idi rẹ mulẹ, ti iṣoro didara ba fa nipasẹ wa kii ṣe fun ita gbangba A yoo san owo fun nkan kọọkan si alabara.