Irin Alagbara, irin USB Ties-L Type Polyester Ti a Bo Awọn asopọ
Imọ-ẹrọ Imọlẹ
Material Ohun elo ọja: ohun elo 201, ohun elo 304, ohun elo 316
Tools Awọn irinṣẹ to wulo: C001, LQA, C075, J020, CT04, G402
Coating Ibora ọja: epoxy epoxy , Nylon 11
Temperature Iwọn otutu ti n ṣiṣẹ: ṣiṣu ṣiṣu -40 ° C ~ 85 ° C
◆ gigun: 300 awọn loke
Features Awọn ẹya ara ẹrọ Ọja: Apẹrẹ ti mura silẹ ti o ni L ṣe alekun ifarada ti agbara fifa ti mura silẹ lori beliti irin, ati so awọn nkan duro ṣinṣin.
Anfani
Ara igbanu ti a fi sokiri ṣiṣu le ṣe aabo eti ọja naa ki o yago fun ibajẹ laarin awọn irin.
Ọja ni pato
iwọn / mm |
6.3 |
7.9 |
10 |
12 |
16 |
19 |
Baseband sisanra / mm |
0,25 / 0,3 |
0,25 / 0,3 |
0,25 / 0,3 / 0,4 |
0,25 / 0,3 / 0,4 |
0,3 / 0,4 / 0,5 |
0,3 / 0,4 / 0,5 |
Awọn irinṣẹ to wulo |
J020 CT04 |
J020 CT04 |
J020 C075 CT04 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
Iṣẹ lilo ọja
Awọn ipilẹ alaye
Nkan Nkan. | iwọn | gigun | sisanra | Iwọn opopọ ti o pọ julọ | Iwọn ila opin lapapo | O kere fifa | Iṣeduro awọn irinṣẹ Fifi sori ẹrọ | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | IBS | ||||
LP-6.4 * 200 | 6.4 | 0,25 | 200 | 7.87 | 0,25 0.3 0.4 |
0,01 0,01 0,02 |
55 | 2.17 | 12.7 | 0,50 | 2100 | 466 | J020 CT04 |
||
LP-6.4 * 300 | 300 | 11.81 | 90 | 3,54 | |||||||||||
LP-6.4 * 400 | 400 | 15.75 | 120 | 4.72 | |||||||||||
LP-6.4 * 500 | 500 | 19.69 | 150 | 5.91 | |||||||||||
LP-6.4 * 600 | 600 | 23.62 | 185 | 7.28 | |||||||||||
LP-6.4 * 800 | 800 | 31.5 | 250 | 9.84 | |||||||||||
LP-6.4 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-6.4 * 1000 | 1000 | 39.37 | 302 | 11.89 | |||||||||||
LP-7.9 * 200 | 7.9 | 0.31 | 200 | 7.87 | 0,25 0.3 |
0,01 0,01 |
55 | 2.17 | 19.05 | 0.75 | 2200 | 488 | J020 CT04 |
||
LP-7.9 * 300 | 300 | 11.81 | 90 | 3,54 | |||||||||||
LP-7,9 * 400 | 400 | 15.75 | 120 | 4.72 | |||||||||||
LP-7.9 * 500 | 500 | 19.69 | 150 | 5.91 | |||||||||||
LP-7.9 * 600 | 600 | 23.62 | 185 | 7.28 | |||||||||||
LP-7.9 * 800 | 800 | 31.5 | 250 | 9.84 | |||||||||||
LP-7.9 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-7.9 * 1000 | 1000 | 39.37 | 302 | 11.89 | |||||||||||
LP-10 * 500 | 10 | 0.39 | 500 | 19.69 | 0,25 0.3 0.4 |
0,01 0,01 0,02 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 2300 | 510 | J020 C075 CT04 |
||
LP-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LP-10 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-10 * 1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-10 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-10 * 1500 | 1500 | 59,06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-10 * 1700 | 1700 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-10 * 1900 | 1900 | 74,80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-10 * 500 | 12 | 0.47 | 500 | 19.69 | 0,25 0.3 0.4 |
0,01 0,01 0,02 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 2900 | 643 | LQA C075 C001 |
||
LP-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LP-10 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-10 * 1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-10 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-10 * 1500 | 1500 | 59,06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-10 * 1700 | 1700 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-10 * 1900 | 1900 | 74,80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-10 * 500 | 16 | 0.63 | 500 | 19.69 | 0.3 0.4 0,5 |
0,02 0,02 0,02 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 3400 | 754 | LQA C075 C001 |
||
LP-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LP-10 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-10 * 1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-10 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-10 * 1500 | 1500 | 59,06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-10 * 1700 | 1700 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-10 * 1900 | 1900 | 74,80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-19 * 700 | 19 | 0.75 | 700 | 27.56 | 0.3 0.4 0,5 |
0,02 0,02 0,02 |
207 | 8.15 | 25.4 | 1.00 | 4100 | 920 | LQA C075 C001 |
||
LP-19 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-19 * 1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-19 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-19 * 1500 | 1500 | 59,06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-19 * 1700 | 1700 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-19 * 1900 | 1900 | 74,80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-19 * 2100 | 2100 | 82.68 | 652 | 25.67 | |||||||||||
LP-19 * 900 | 25 | 0.98 | 900 | 35.43 | 0.4 0,5 |
0,02 0,02 |
270 | 10.63 | 25.4 | 1.00 | LQA C075 C001 |
||||
LP-19 * 1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-19 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-19 * 1500 | 1500 | 59,06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-19 * 1700 | 1700 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-19 * 1900 | 1900 | 74,80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-19 * 2100 | 2100 | 82.68 | 652 | 25.67 | |||||||||||
LP-19 * 2300 | 2300 | 90.55 | 780 | 30.7 | |||||||||||
LP-19 * 900 | 32 | 1.25 | 400 | 35.43 | 0.4 0,5 |
0,02 0,02 |
270 | 10.63 | 25.4 | 1.00 | LQA C075 C001 |
||||
LP-19 * 1100 | 500 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-19 * 1300 | 600 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-19 * 1500 | 700 | 59,06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-19 * 1700 | 800 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-19 * 1900 | 900 | 74,80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-19 * 2100 | 1000 | 82.68 | 652 | 25.67 | |||||||||||
LP-19 * 2300 | 1100 | 90.55 | 780 | 30.7 |
Q: Ṣe o jẹ ile-iṣẹ tabi ile-iṣẹ iṣowo?
A: A jẹ ile-iṣẹ akanṣe akanṣe ni Awọn ọja tai okun to dara julọ.
Q: Bawo ni MO ṣe le gba agbasọ ti awọn ọja tai tai?
A Nigbagbogbo a sọ laarin awọn wakati 24 lẹhin ti o gba ibeere rẹ. Ati pe o le kan si wa taara nipasẹ Oluṣowo Iṣowo tabi Telephons.
Q: Kini ibudo gbigbe?
A: A n gbe awọn ẹru nipasẹ Ningbo tabi ibudo Shanghai.
Q: Ṣe o le ṣe awọn ohun ti a ṣe adani?
A: Bẹẹni. Jọwọ pese wa awọn ayẹwo tabi awọn aworan afọwọya, lẹhinna a le ṣe iranlọwọ fun ọ.
Q: Ṣe o pese awọn ayẹwo? o jẹ free tabi afikun?
A: A le pese apẹẹrẹ ọfẹ ti a ba ni iṣura, ati pe awọn alabara san idiyele gbigbe.
Q: Kini awọn ofin isanwo rẹ?
A4: Isanwo <= 1000USD, 100% ni ilosiwaju. Isanwo> = 1000USD, 30% T / T ni ilosiwaju, iwontunwonsi ṣaaju gbigbe.
Q: Igba wo ni Emi yoo gba agbasọ ọrọ rẹ?
A: A yoo firanṣẹ ọrọ si ọ laarin awọn wakati 12 ~ 24 lẹhin ti o gba awọn ibeere alaye rẹ.
Q: Ṣe Mo le fi aami ti ara mi si ori rẹ?
A1: Dajudaju, nitorinaa, a jẹ oludasilẹ amọja kan ati pe o ni iriri ọdun 10 OEM. aami awọn alabara le ṣee ṣe nipasẹ laser, engraved, embossed, gbigbe titẹ sita.
Q: Ti a ba ra awọn ọja rẹ, ṣugbọn o rii iṣoro didara, bawo ni a ṣe le yanju?
A5: Lẹhin ti a fi idi rẹ mulẹ, ti iṣoro didara ba fa nipasẹ wa kii ṣe fun ita gbangba A yoo san owo fun nkan kọọkan si alabara.