Irin Alagbara, irin USB Awọn ibatan-Bọtini-Titiipa Double Ti a We Awọn asopọ Tii
Imọ-ẹrọ Imọlẹ
Material Ohun elo ọja: ohun elo 201, ohun elo 304, ohun elo 316
Tools Awọn irinṣẹ to wulo: LQA, C001
Temperature Iwọn otutu ti n ṣiṣẹ: irin funfun -80 ° C ~ 150 ° C
Gigun: 100 awọn loke
Characteristics Awọn abuda ọja: Ẹya apẹrẹ titiipa ti ara ẹni Ball, ti a fiwera pẹlu beliti irin titiipa ara ẹni ti bọọlu ti ara ẹni, ni agbara fifẹ lagbara.
Anfani
Eto apẹrẹ titiipa ara ẹni meji-rogodo ni agbara fifẹ lagbara ti a fiwe pẹlu awọn beliti irin ti ara ẹni titiipa bọọlu deede.
Ọja ni pato
iwọn / mm |
12 |
16 |
19 |
Baseband sisanra / mm |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
Awọn irinṣẹ to wulo |
C001 LQA |
C001 LQA |
C001 LQA |
Nkan Bẹẹkọ | iwọn | gigun | sisanra | Iwọn opopọ ti o pọ julọ | Iwọn ila opin lapapo | O kere fifa | Iṣeduro awọn irinṣẹ Fifi sori ẹrọ | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | IBS | ||||
BZS-12 * 200 | 12 | 0.31 | 200 | 7.87 | 0,25 0.3 0.4 |
0,01 | 47 | 1.85 | 12.7 | 0,5 | 3000 | 675 | CT02 | ||
BZS-12 * 300 | 300 | 11.81 | 79 | 3.11 | |||||||||||
BZS-12 * 400 | 400 | 15.75 | 111 | 4.37 | |||||||||||
BZS-12 * 500 | 500 | 19.69 | 143 | 5.63 | |||||||||||
BZS-12 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
BZS-12 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
BZS-12 * 800 | 800 | 31. 50 | 239 | 9.41 | |||||||||||
BZS-12 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
BZS-12 * 1000 | 1000 | 39.37 | 302 | 11.89 | |||||||||||
BZS-12 * 1100 | 1100 | 43.3 | 334 | 13.15 | |||||||||||
BZS-12 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.41 | |||||||||||
BZS-16 * 300 | 16 | 0.47 | 300 | 13.78 | 0.3 0.4 |
0,01 | 79 | 3.11 | 25.4 | 1 | 4000 | 900 | LQB C002 |
||
BZS-16 * 400 | 400 | 15.7 | 111 | 4.37 | |||||||||||
BZS-16 * 500 | 500 | 19.7 | 143 | 5.63 | |||||||||||
BZS-16 * 600 | 600 | 23.6 | 175 | 6.89 | |||||||||||
BZS-16 * 700 | 700 | 27.5 | 207 | 8.15 | |||||||||||
BZS-16 * 800 | 800 | 31.5 | 239 | 9.41 | |||||||||||
BZS-16 * 900 | 900 | 35.4 | 270 | 10.63 | |||||||||||
BZS-16 * 1000 | 1000 | 39.4 | 302 | 11.89 | |||||||||||
BZS-19 * 300 | 19 | 0.75 | 300 | 13.78 | 0.3 0.4 |
0,01 | 79 | 3.11 | 25.4 | 1 | 4000 | 900 | LQB C002 |
||
BZS-19 * 400 | 400 | 15.7 | 111 | 4.37 | |||||||||||
BZS-19 * 500 | 500 | 19.7 | 143 | 5.63 | |||||||||||
BZS-19 * 600 | 600 | 23.6 | 175 | 6.89 | |||||||||||
BZS-19 * 700 | 700 | 27.5 | 207 | 8.15 | |||||||||||
BZS-19 * 800 | 800 | 31.5 | 239 | 9.41 | |||||||||||
BZS-19 * 900 | 900 | 35.4 | 270 | 10.63 | |||||||||||
BZS-19 * 1000 | 1000 | 39.4 | 302 | 11.89 |
Q: Ṣe o jẹ ile-iṣẹ tabi ile-iṣẹ iṣowo?
A: A jẹ ile-iṣẹ akanṣe akanṣe ni Awọn ọja tai okun to dara julọ.
Q: Bawo ni MO ṣe le gba agbasọ ti awọn ọja tai tai?
A Nigbagbogbo a sọ laarin awọn wakati 24 lẹhin ti o gba ibeere rẹ. Ati pe o le kan si wa taara nipasẹ Oluṣowo Iṣowo tabi Telephons.
Q: Kini ibudo gbigbe?
A: A n gbe awọn ẹru nipasẹ Ningbo tabi ibudo Shanghai.
Q: Ṣe o le ṣe awọn ohun ti a ṣe adani?
A: Bẹẹni. Jọwọ pese wa awọn ayẹwo tabi awọn aworan afọwọya, lẹhinna a le ṣe iranlọwọ fun ọ.
Q: Ṣe o pese awọn ayẹwo? o jẹ free tabi afikun?
A: A le pese apẹẹrẹ ọfẹ ti a ba ni iṣura, ati pe awọn alabara san idiyele gbigbe.
Q: Kini awọn ofin isanwo rẹ?
A4: Isanwo <= 1000USD, 100% ni ilosiwaju. Isanwo> = 1000USD, 30% T / T ni ilosiwaju, iwontunwonsi ṣaaju gbigbe.
Q: Igba wo ni Emi yoo gba agbasọ ọrọ rẹ?
A: A yoo firanṣẹ ọrọ si ọ laarin awọn wakati 12 ~ 24 lẹhin ti o gba awọn ibeere alaye rẹ.
Q: Ṣe Mo le fi aami ti ara mi si ori rẹ?
A1: Dajudaju, nitorinaa, a jẹ oludasilẹ amọja kan ati pe o ni iriri ọdun 10 OEM. aami awọn alabara le ṣee ṣe nipasẹ laser, engraved, embossed, gbigbe titẹ sita.
Q: Ti a ba ra awọn ọja rẹ, ṣugbọn o rii iṣoro didara, bawo ni a ṣe le yanju?
A5: Lẹhin ti a fi idi rẹ mulẹ, ti iṣoro didara ba fa nipasẹ wa kii ṣe fun ita gbangba A yoo san owo fun nkan kọọkan si alabara.